Отчет по операциям на FOREX с 17.05.12 по 23.08.12
Account: 6113075 |
|
Валюта: RUR |
2012 July 23, 16:20 |
Операции |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Swap | Profit |
5055412 | 2012.05.17 09:53 | balance | Deposit | 900 000.00 |
5055450 | 2012.05.17 09:53 | buy | 0.10 | xauusd | 1550.29 | 0.00 | 0.00 | 2012.05.25 11:51 | 1563.34 | -133.51 | 4 151.16 |
5055460 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.27300 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 09:54 | 1.27308 | 0.00 | -24.77 |
5055469 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.20 | eurusd | 1.27299 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.22 12:56 | 1.27693 | -26.80 | -2 456.88 |
5055474 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.20 | usdjpy | 80.309 | 0.000 | 0.000 | 2012.05.23 06:45 | 79.576 | -57.31 | 5 738.72 |
5055491 | 2012.05.17 09:54 | buy | 0.20 | usdcad | 1.01145 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.21 06:39 | 1.01912 | -122.63 | 4 701.22 |
5055496 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.20 | audusd | 0.99488 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.22 12:54 | 0.98826 | -210.55 | 4 128.23 |
5055566 | 2012.05.17 09:55 | buy | 0.15 | euraud | 1.27992 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.22 12:55 | 1.29168 | -210.96 | 5 432.57 |
5055596 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.20 | audcad | 1.00585 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.22 12:55 | 1.00604 | -179.61 | -116.40 |
5055610 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.20 | audchf | 0.93821 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.23 06:46 | 0.92561 | -309.29 | 8 282.05 |
5055703 | 2012.05.22 12:03 | buy | 0.20 | xauusd | 1575.12 | 0.00 | 1590.12 | 2012.05.22 17:36 | 1590.12 | 0.00 | 9 338.34 |
5055742 | 2012.05.18 15:15 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27230 | 0.00000 | 1.26800 | 2012.05.22 12:50 | 1.27667 | -42.43 | -5 449.32 |
5055752 | 2012.05.22 10:57 | sell | 0.40 | usdjpy | 79.550 | 0.000 | 79.230 | 2012.05.23 06:45 | 79.576 | -20.25 | -407.11 |
5055765 | 2012.05.18 15:33 | buy | 0.40 | usdcad | 1.01500 | 0.00000 | 1.01900 | 2012.05.18 18:14 | 1.01900 | 0.00 | 4 903.97 |
5056048 | 2012.05.21 22:20 | sell | 0.40 | audusd | 0.98900 | 0.00000 | 0.98450 | 2012.05.22 12:54 | 0.98819 | -137.13 | 1 010.24 |
5056228 | 2012.05.17 17:10 | sell | 0.40 | audcad | 1.00999 | 0.00000 | 1.00630 | 2012.05.18 03:35 | 1.00630 | -121.80 | 4 493.68 |
5056268 | 2012.05.22 08:35 | sell | 0.40 | audchf | 0.93100 | 0.00000 | 0.92500 | 2012.05.23 06:15 | 0.92500 | -157.80 | 7 884.17 |
5056291 | 2012.05.22 09:27 | buy | 0.30 | euraud | 1.28850 | 0.00000 | 1.30000 | 2012.05.22 12:55 | 1.29172 | 0.00 | 2 975.02 |
5173378 | 2012.05.21 17:52 | sell | 0.40 | audcad | 1.00700 | 0.00000 | 1.00360 | 2012.05.22 12:55 | 1.00609 | -116.42 | 1 115.09 |
5256976 | 2012.05.21 06:38 | sell | 0.80 | eurusd | 1.27920 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.22 12:50 | 1.27680 | -42.39 | 5 985.53 |
5370399 | 2012.05.23 03:38 | buy | 0.40 | xauusd | 1557.82 | 0.00 | 1577.80 | 2012.05.24 08:48 | 1556.50 | -199.27 | -1 673.24 |
5370672 | 2012.05.22 21:09 | sell | 0.80 | usdjpy | 80.076 | 0.000 | 79.733 | 2012.05.23 05:37 | 79.733 | -40.50 | 10 720.35 |
5371395 | 2012.05.22 13:02 | sell | 0.15 | usdzar | 8.24946 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.06 10:28 | 8.40743 | 911.45 | -9 233.05 |
5371438 | 2012.05.22 22:49 | sell | 0.30 | usdzar | 8.31799 | 0.00000 | 8.26451 | 2012.06.06 10:28 | 8.40815 | 1 822.90 | -10 540.62 |
5371488 | 2012.05.24 14:46 | buy | 0.15 | euraud | 1.28384 | 1.28160 | 0.00000 | 2012.05.25 15:06 | 1.28160 | -74.39 | -1 050.98 |
5440567 | 2012.05.23 06:49 | sell | 0.20 | usdcad | 1.02208 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.24 08:53 | 1.02556 | 18.55 | -2 152.66 |
5440580 | 2012.05.23 06:50 | buy | 0.20 | gbpdkk | 9.24707 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.25 18:03 | 9.27951 | -15.45 | 3 500.60 |
5489200 | 2012.05.23 17:06 | sell | 0.60 | usdzar | 8.40884 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.24 08:52 | 8.39160 | 719.88 | 3 909.95 |
5552880 | 2012.05.30 10:40 | sell | 0.60 | usdzar | 8.38090 | 0.00000 | 8.32000 | 2012.06.06 10:27 | 8.40815 | 1 728.28 | -6 371.39 |
5552941 | 2012.05.24 08:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.25766 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.24 08:55 | 1.25781 | 0.00 | -47.58 |
5552968 | 2012.05.24 08:55 | sell | 0.20 | eurusd | 1.25771 | 1.25234 | 0.00000 | 2012.05.25 18:08 | 1.25212 | -12.06 | 3 583.35 |
5553016 | 2012.05.24 08:56 | sell | 0.20 | usdjpy | 79.496 | 0.000 | 0.000 | 2012.05.31 06:56 | 78.766 | -70.14 | 6 078.56 |
5553068 | 2012.05.24 08:56 | sell | 0.20 | audusd | 0.97606 | 0.97889 | 0.00000 | 2012.05.28 00:00 | 0.98187 | -146.66 | -3 724.37 |
5553103 | 2012.05.24 14:48 | sell | 0.40 | audusd | 0.97981 | 0.00000 | 0.97600 | 2012.05.24 19:01 | 0.97600 | 0.00 | 4 840.91 |
5553113 | 2012.05.24 08:57 | sell | 0.20 | audcad | 1.00063 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.30 07:28 | 1.00462 | -250.96 | -2 505.56 |
5553144 | 2012.05.25 13:20 | sell | 0.40 | audcad | 1.00447 | 0.00000 | 1.00070 | 2012.05.30 07:28 | 1.00446 | -375.71 | 12.56 |
5686835 | 2012.05.25 11:55 | buy | 0.40 | gbpdkk | 9.25074 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.25 18:02 | 9.27916 | 0.00 | 6 133.40 |
5687084 | 2012.05.25 11:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.25792 | 1.25225 | 0.00000 | 2012.05.25 18:08 | 1.25215 | 0.00 | 7 397.48 |
5687471 | 2012.05.28 02:00 | sell | 0.80 | audcad | 1.00757 | 0.00000 | 1.00458 | 2012.05.30 04:30 | 1.00458 | -502.52 | 7 515.69 |
5729146 | 2012.05.25 18:07 | buy | 0.20 | euraud | 1.28079 | 1.27942 | 0.00000 | 2012.05.25 18:48 | 1.27942 | 0.00 | -858.01 |
5729162 | 2012.05.25 18:07 | buy | 0.20 | euraud | 1.28067 | 1.27937 | 0.00000 | 2012.05.25 18:48 | 1.27937 | 0.00 | -814.16 |
5825690 | 2012.05.28 18:13 | sell | 0.20 | chfpln | 3.61900 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.29 15:13 | 3.63100 | 71.94 | -2 219.35 |
5825723 | 2012.05.29 19:13 | sell | 0.40 | chfpln | 3.63249 | 0.00000 | 3.61700 | 2012.06.06 10:30 | 3.62300 | 1 198.38 | 3 567.77 |
5825803 | 2012.05.28 18:14 | sell | 0.20 | usdcad | 1.02504 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.06 10:29 | 1.03331 | 60.61 | -5 242.46 |
5825906 | 2012.05.28 18:15 | sell | 0.20 | eurils | 4.84780 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.08 13:43 | 4.83517 | 254.74 | 2 133.52 |
5826037 | 2012.05.28 18:16 | sell | 0.20 | eurtry | 2.30414 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.08 13:42 | 2.28570 | 999.63 | 6 593.36 |
5826071 | 2012.05.31 15:41 | sell | 0.40 | eurtry | 2.30124 | 0.00000 | 2.28999 | 2012.06.05 15:26 | 2.30136 | 472.99 | -86.18 |
5826125 | 2012.05.28 18:17 | sell | 0.20 | eurnzd | 1.64882 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.06 10:32 | 1.63860 | 410.32 | 5 096.84 |
5826153 | 2012.06.01 15:31 | sell | 0.40 | eurnzd | 1.64820 | 0.00000 | 1.64045 | 2012.06.06 04:30 | 1.64045 | 275.43 | 7 787.71 |
5826431 | 2012.05.28 18:21 | buy | 0.10 | xauusd | 1575.82 | 1616.03 | 0.00 | 2012.06.06 10:34 | 1626.24 | -159.14 | 16 453.10 |
5826475 | 2012.05.29 18:36 | buy | 0.20 | xauusd | 1561.70 | 0.00 | 1570.22 | 2012.05.31 06:55 | 1560.41 | -138.42 | -845.34 |
5862106 | 2012.05.29 18:46 | sell | 0.40 | usdcad | 1.02596 | 0.00000 | 1.02350 | 2012.05.29 22:44 | 1.02350 | 0.00 | 3 094.34 |
5862118 | 2012.05.29 08:17 | sell | 0.15 | euraud | 1.27154 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.05 15:28 | 1.27727 | 378.60 | -2 779.67 |
5862154 | 2012.06.01 15:30 | sell | 0.30 | euraud | 1.27933 | 0.00000 | 1.27250 | 2012.06.05 15:23 | 1.27724 | 218.13 | 2 027.22 |
5904821 | 2012.05.29 15:13 | sell | 0.20 | chfpln | 3.62900 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.06 10:30 | 3.62300 | 599.19 | 1 127.45 |
5904834 | 2012.05.29 15:13 | sell | 0.40 | chfpln | 3.62900 | 0.00000 | 3.62035 | 2012.05.29 17:46 | 3.62035 | 0.00 | 3 208.91 |
5968225 | 2012.05.30 07:24 | buy | 0.30 | xauusd | 1548.09 | 0.00 | 0.00 | 2012.05.31 06:55 | 1560.35 | -156.58 | 12 050.97 |
5968239 | 2012.05.30 16:41 | buy | 0.60 | xauusd | 1533.73 | 0.00 | 1545.73 | 2012.05.30 18:00 | 1545.73 | 0.00 | 23 590.80 |
5968296 | 2012.05.30 07:26 | sell | 0.40 | usdcad | 1.02490 | 0.00000 | 1.02273 | 2012.06.06 10:29 | 1.03340 | 96.09 | -10 776.30 |
5968325 | 2012.05.30 13:23 | sell | 0.80 | usdcad | 1.02852 | 0.00000 | 1.02489 | 2012.05.30 14:47 | 1.02489 | 0.00 | 9 206.77 |
5968375 | 2012.05.30 12:40 | sell | 0.80 | chfpln | 3.64867 | 0.00000 | 3.62760 | 2012.06.06 09:56 | 3.62760 | 2 114.99 | 15 859.14 |
5997196 | 2012.05.30 13:36 | buy | 0.20 | audusd | 0.97661 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.31 15:28 | 0.97296 | 167.10 | -2 432.46 |
6075160 | 2012.05.31 14:53 | sell | 0.40 | eurils | 4.83051 | 0.00000 | 4.79750 | 2012.06.08 13:42 | 4.83340 | 309.82 | -976.49 |
6117871 | 2012.05.31 15:28 | buy | 0.20 | audchf | 0.94277 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.05 15:24 | 0.94012 | 181.95 | -1 821.62 |
6117897 | 2012.06.01 15:30 | buy | 0.40 | audchf | 0.93812 | 0.00000 | 0.94204 | 2012.06.05 11:12 | 0.94204 | 242.61 | 5 412.80 |
6303623 | 2012.06.04 09:34 | sell | 0.60 | usdcad | 1.04272 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.04 14:50 | 1.03813 | 0.00 | 8 958.40 |
6305275 | 2012.06.04 10:01 | sell | 1.20 | usdzar | 8.58283 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.04 14:50 | 8.53390 | 0.00 | 23 233.48 |
6305284 | 2012.06.04 10:02 | sell | 1.60 | chfpln | 3.66600 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.05 07:33 | 3.65400 | 619.80 | 18 386.07 |
6305305 | 2012.06.07 17:01 | buy | 0.20 | xauusd | 1604.03 | 0.00 | 1621.98 | 2012.06.13 10:02 | 1610.92 | -141.29 | 4 505.06 |
6325903 | 2012.06.04 14:52 | buy | 0.20 | audsek | 7.03589 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.05 15:25 | 7.02280 | 27.83 | -1 205.32 |
6325947 | 2012.06.04 16:38 | buy | 0.40 | audsek | 7.00285 | 0.00000 | 7.03223 | 2012.06.05 10:34 | 7.03223 | 55.67 | 5 436.22 |
6325970 | 2012.06.04 18:32 | sell | 0.80 | usdcad | 1.04229 | 0.00000 | 1.03802 | 2012.06.05 03:00 | 1.03802 | 33.51 | 11 039.37 |
6325997 | 2012.06.04 19:26 | sell | 0.60 | euraud | 1.28641 | 0.00000 | 1.28005 | 2012.06.05 08:22 | 1.28005 | 228.60 | 12 525.55 |
6326145 | 2012.06.04 18:11 | buy | 0.80 | audchf | 0.93389 | 0.00000 | 0.93788 | 2012.06.05 07:32 | 0.93788 | 242.55 | 11 149.52 |
6326257 | 2012.06.04 16:55 | sell | 0.80 | eurils | 4.87045 | 0.00000 | 4.84260 | 2012.06.05 11:12 | 4.84260 | 95.35 | 19 075.16 |
6326300 | 2012.06.05 02:56 | sell | 0.80 | eurtry | 2.31684 | 0.00000 | 2.30396 | 2012.06.05 10:27 | 2.30396 | 0.00 | 18 571.63 |
6326470 | 2012.06.04 14:58 | buy | 0.20 | gbpdkk | 9.18779 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.05 15:26 | 9.18005 | 3.61 | -860.01 |
6326507 | 2012.06.04 17:16 | buy | 0.40 | gbpdkk | 9.15364 | 0.00000 | 9.18395 | 2012.06.05 14:42 | 9.18395 | 7.21 | 6 732.79 |
6448202 | 2012.06.05 15:27 | sell | 0.40 | usdcad | 1.04053 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.06 10:29 | 1.03338 | 15.26 | 9 065.38 |
6448337 | 2012.06.06 07:18 | sell | 0.40 | eurils | 4.87280 | 0.00000 | 4.84160 | 2012.06.06 10:31 | 4.85950 | 0.00 | 4 473.07 |
6523151 | 2012.06.06 10:29 | sell | 0.20 | usdjpy | 79.037 | 0.000 | 0.000 | 2012.06.15 06:13 | 79.056 | -151.38 | -156.76 |
6523713 | 2012.06.06 23:53 | sell | 0.80 | eurils | 4.88454 | 0.00000 | 4.85780 | 2012.06.07 08:27 | 4.87680 | 224.89 | 5 176.40 |
6762755 | 2012.06.08 09:05 | buy | 0.40 | xauusd | 1572.01 | 0.00 | 0.00 | 2012.06.11 10:35 | 1594.38 | -70.67 | 29 223.27 |
6792644 | 2012.06.08 13:39 | sell | 0.20 | audsek | 7.09420 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.11 10:37 | 7.04781 | -52.82 | 4 285.40 |
6871567 | 2012.06.11 10:36 | sell | 0.40 | usdjpy | 79.495 | 0.000 | 0.000 | 2012.06.15 06:13 | 79.053 | -140.95 | 7 293.57 |
6977140 | 2012.06.12 09:31 | sell | 0.20 | eurusd | 1.24872 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:02 | 1.25571 | -83.26 | -4 662.04 |
6977175 | 2012.06.13 17:45 | sell | 0.40 | eurusd | 1.25745 | 0.00000 | 1.24899 | 2012.06.18 16:58 | 1.25922 | -76.65 | -2 300.86 |
6977254 | 2012.06.12 09:32 | sell | 0.20 | audusd | 0.98939 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:01 | 1.00276 | -907.03 | -8 921.80 |
6977292 | 2012.06.12 23:15 | sell | 0.40 | audusd | 0.99618 | 1.05776 | 0.98937 | 2012.06.22 12:00 | 1.00275 | -1 814.07 | -8 769.64 |
6977321 | 2012.06.12 09:33 | sell | 0.15 | euraud | 1.26207 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.13 10:05 | 1.25689 | 53.66 | 2 528.90 |
6977465 | 2012.06.12 09:34 | sell | 0.20 | eurnzd | 1.61864 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.13 10:06 | 1.60850 | 46.69 | 5 156.69 |
7006151 | 2012.06.12 13:04 | buy | 0.40 | xauusd | 1590.87 | 1581.27 | 1610.38 | 2012.06.12 17:18 | 1610.38 | 0.00 | 25 487.08 |
7122924 | 2012.06.14 23:08 | sell | 0.80 | audusd | 1.00097 | 0.00000 | 0.99500 | 2012.06.18 16:59 | 1.00771 | -590.75 | -17 517.96 |
7123264 | 2012.06.13 18:45 | sell | 0.15 | euraud | 1.26280 | 0.00000 | 1.25620 | 2012.06.15 14:04 | 1.25620 | 202.67 | 3 233.43 |
7123399 | 2012.06.13 22:22 | sell | 0.20 | eurnzd | 1.61961 | 0.00000 | 1.60780 | 2012.06.15 11:59 | 1.60780 | 176.77 | 6 033.77 |
7251738 | 2012.06.14 22:06 | sell | 0.80 | eurusd | 1.26306 | 0.00000 | 1.25695 | 2012.06.18 16:58 | 1.25924 | -52.07 | 9 932.15 |
7251894 | 2012.06.14 10:37 | sell | 0.20 | eurils | 4.87140 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:05 | 4.89687 | 159.53 | -4 354.54 |
7251919 | 2012.06.15 23:01 | sell | 0.40 | eurils | 4.89496 | 0.00000 | 4.87213 | 2012.06.18 08:29 | 4.88600 | 41.57 | 3 029.75 |
7251965 | 2012.06.14 10:38 | sell | 0.20 | eurtry | 2.29086 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.20 10:19 | 2.27514 | 302.03 | 5 706.34 |
7252152 | 2012.06.14 10:39 | buy | 0.20 | gbpdkk | 9.15706 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.18 17:04 | 9.23760 | 8.19 | 8 863.36 |
7287459 | 2012.06.14 15:26 | buy | 0.20 | usdcad | 1.02640 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.18 17:04 | 1.02563 | -59.84 | -487.35 |
7287473 | 2012.06.15 23:13 | buy | 0.40 | usdcad | 1.02188 | 0.00000 | 1.02618 | 2012.06.18 11:25 | 1.02618 | -59.79 | 5 412.54 |
7375264 | 2012.06.18 00:47 | sell | 1.60 | eurusd | 1.27180 | 0.00000 | 1.26286 | 2012.06.18 11:35 | 1.26286 | 0.00 | 46 183.68 |
7375338 | 2012.06.18 00:00 | sell | 1.60 | audusd | 1.01140 | 0.00000 | 1.00180 | 2012.06.18 16:59 | 1.00751 | 0.00 | 20 220.78 |
7517578 | 2012.06.18 08:26 | sell | 0.20 | usdjpy | 79.209 | 0.000 | 0.000 | 2012.06.25 13:01 | 79.875 | -104.94 | -5 538.31 |
7517608 | 2012.06.20 20:04 | sell | 0.40 | usdjpy | 79.621 | 0.000 | 79.210 | 2012.06.25 13:01 | 79.881 | -165.58 | -4 323.15 |
7517849 | 2012.06.18 11:01 | sell | 0.40 | eurils | 4.90063 | 0.00000 | 4.88100 | 2012.06.18 11:06 | 4.88100 | 0.00 | 6 568.01 |
7713230 | 2012.06.19 11:13 | sell | 0.80 | audusd | 1.01184 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:00 | 1.00266 | -1 540.43 | 24 507.00 |
7800097 | 2012.06.19 19:20 | sell | 0.20 | eurusd | 1.26827 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.21 16:54 | 1.26348 | -25.99 | 3 151.34 |
7800181 | 2012.06.19 19:20 | sell limit | 40.00 | eurusd | 1.27630 | 0.00000 | 1.26811 | 2012.06.22 12:02 | 1.25562 | |
7800352 | 2012.06.19 19:21 | sell | 1.60 | audusd | 1.01888 | 0.00000 | 1.01196 | 2012.06.21 09:52 | 1.01534 | -2 484.90 | 18 684.07 |
7800509 | 2012.06.19 19:22 | sell limit | 3.20 | audusd | 1.02690 | 0.00000 | 1.01873 | 2012.06.22 12:01 | 1.00267 | |
7800639 | 2012.06.19 19:23 | buy | 0.20 | usdzar | 8.22051 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:04 | 8.36020 | -443.76 | 11 137.57 |
7800699 | 2012.06.19 19:23 | buy limit | 0.40 | usdzar | 8.14130 | 0.00000 | 8.20906 | 2012.06.22 12:04 | 8.36969 | |
7800756 | 2012.06.19 19:23 | buy | 0.20 | chfpln | 3.53200 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.22 12:04 | 3.55396 | -500.68 | 4 305.80 |
7800820 | 2012.06.19 19:24 | buy limit | 0.40 | chfpln | 3.51273 | 0.00000 | 3.52800 | 2012.06.22 12:04 | 3.55496 | |
7800937 | 2012.06.20 10:48 | sell | 0.40 | eurils | 4.90158 | 0.00000 | 4.88060 | 2012.06.22 12:05 | 4.89630 | 163.60 | 1 805.29 |
8124365 | 2012.06.21 12:47 | sell | 0.80 | usdjpy | 79.927 | 0.000 | 79.640 | 2012.06.25 08:49 | 80.171 | -115.31 | -8 100.31 |
8124645 | 2012.06.22 09:21 | sell | 0.80 | eurils | 4.92711 | 0.00000 | 4.91200 | 2012.06.22 09:21 | 4.91200 | 0.00 | 10 352.84 |
8124802 | 2012.06.21 15:20 | buy | 0.10 | xauusd | 1587.98 | 1581.81 | 0.00 | 2012.06.26 09:33 | 1581.81 | -53.10 | -2 047.66 |
8182160 | 2012.06.21 16:54 | sell | 0.20 | usdcad | 1.02133 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.28 07:34 | 1.02413 | 46.39 | -1 804.66 |
8182397 | 2012.06.21 18:13 | sell | 0.40 | usdcad | 1.02511 | 0.00000 | 1.02163 | 2012.06.27 09:13 | 1.02478 | 50.32 | 422.60 |
8282454 | 2012.06.22 12:01 | buy | 0.20 | xauusd | 1569.61 | 0.00 | 0.00 | 2012.06.26 08:48 | 1584.36 | -71.12 | 9 824.83 |
8282464 | 2012.06.22 12:01 | buy limit | 0.40 | xauusd | 1547.65 | 0.00 | 1569.65 | 2012.06.26 15:30 | 1580.27 | |
8283247 | 2012.06.22 12:07 | sell | 0.15 | euraud | 1.25222 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.26 15:32 | 1.24291 | 99.65 | 4 629.28 |
8283264 | 2012.06.22 12:07 | sell limit | 0.30 | euraud | 1.25966 | 0.00000 | 1.25222 | 2012.06.26 15:32 | 1.24240 | |
8283316 | 2012.06.22 12:08 | buy | 0.20 | audsek | 7.03253 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.26 08:52 | 7.08237 | 53.16 | 4 699.69 |
8283358 | 2012.06.22 12:08 | buy limit | 0.40 | audsek | 7.00004 | 0.00000 | 7.02895 | 2012.06.26 08:52 | 7.08800 | |
8283422 | 2012.06.22 15:32 | sell | 0.20 | eurils | 4.92144 | 0.00000 | 4.89320 | 2012.06.22 15:32 | 4.89320 | 0.00 | 4 823.32 |
8381302 | 2012.06.26 13:02 | sell | 0.20 | eurils | 4.92427 | 0.00000 | 4.89783 | 2012.06.26 15:33 | 4.91180 | 0.00 | 2 091.25 |
8381413 | 2012.06.25 08:46 | sell | 0.20 | eurnzd | 1.59037 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.26 15:34 | 1.57760 | 38.79 | 6 671.89 |
8381440 | 2012.06.25 08:46 | sell limit | 0.40 | eurnzd | 1.59876 | 0.00000 | 1.59041 | 2012.06.26 15:34 | 1.57707 | |
8381461 | 2012.06.25 08:46 | sell | 0.20 | gbpdkk | 9.24496 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.28 07:37 | 9.26319 | -124.68 | -2 025.56 |
8381490 | 2012.06.26 10:15 | sell | 0.40 | gbpdkk | 9.27134 | 0.00000 | 9.24517 | 2012.06.28 07:37 | 9.26360 | -199.16 | 1 719.86 |
8435103 | 2012.06.25 16:25 | sell | 0.80 | usdcad | 1.03024 | 0.00000 | 1.02760 | 2012.06.26 04:37 | 1.02760 | 25.89 | 6 850.09 |
8435187 | 2012.06.25 16:26 | buy | 0.20 | audcad | 1.03048 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.28 07:34 | 1.03606 | 208.02 | 3 593.78 |
8435219 | 2012.06.25 16:27 | buy limit | 0.40 | audcad | 1.02604 | 0.00000 | 1.02983 | 2012.06.28 07:34 | 1.03661 | |
8435262 | 2012.06.25 16:27 | sell | 0.20 | usdzar | 8.46780 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.27 09:16 | 8.43520 | 160.03 | 2 535.44 |
8435289 | 2012.06.25 16:27 | sell limit | 0.40 | usdzar | 8.53148 | 0.00000 | 8.46745 | 2012.06.27 09:16 | 8.42478 | |
8435519 | 2012.06.25 16:30 | sell | 0.20 | gbpnok | 9.32852 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.07.05 08:05 | 9.34875 | 312.23 | -2 184.71 |
8435558 | 2012.06.26 11:46 | sell | 0.40 | gbpnok | 9.38141 | 0.00000 | 9.32910 | 2012.06.29 12:50 | 9.32910 | 452.70 | 11 524.63 |
8435643 | 2012.06.25 16:31 | sell | 0.20 | usdsek | 7.05006 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.27 09:19 | 7.07381 | 36.87 | -2 203.20 |
8435756 | 2012.06.26 17:35 | sell | 0.40 | usdsek | 7.08685 | 0.00000 | 7.05087 | 2012.06.27 09:19 | 7.07390 | 35.43 | 2 402.63 |
8435824 | 2012.06.25 16:34 | buy | 0.20 | audnok | 5.99842 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.26 15:35 | 6.03045 | 26.53 | 3 519.93 |
8435850 | 2012.06.25 16:34 | buy limit | 0.40 | audnok | 5.96227 | 0.00000 | 5.99347 | 2012.06.26 15:36 | 6.03528 | |
8435951 | 2012.06.25 16:35 | sell limit | 1.60 | usdcad | 1.03413 | 0.00000 | 1.03066 | 2012.06.27 09:13 | 1.02450 | |
8436030 | 2012.06.25 16:36 | buy | 0.20 | audusd | 0.99912 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.06.27 09:14 | 1.00592 | 111.89 | 4 459.61 |
8436068 | 2012.06.25 16:36 | buy limit | 0.40 | audusd | 0.99319 | 0.00000 | 0.99900 | 2012.06.27 09:14 | 1.00614 | |
8520982 | 2012.06.26 08:50 | sell limit | 0.80 | usdcad | 1.03158 | 0.00000 | 1.02834 | 2012.06.27 09:13 | 1.02457 | |
8584674 | 2012.06.27 11:14 | buy | 0.10 | xauusd | 1568.08 | 0.00 | 1580.20 | 2012.06.27 16:28 | 1580.20 | 0.00 | 3 994.72 |
8584987 | 2012.06.27 05:56 | sell | 0.20 | eurils | 4.93184 | 0.00000 | 4.90873 | 2012.06.27 21:49 | 4.90873 | 0.00 | 3 866.10 |
8585137 | 2012.06.26 15:35 | sell limit | 0.80 | gbpdkk | 9.31419 | 0.00000 | 9.28380 | 2012.06.28 07:37 | 9.25928 | |
8585216 | 2012.06.26 19:02 | sell | 0.80 | gbpnok | 9.41223 | 0.00000 | 9.37208 | 2012.06.29 06:01 | 9.37208 | 905.40 | 17 711.24 |
8701652 | 2012.06.27 09:14 | sell limit | 0.40 | usdcad | 1.02835 | 0.00000 | 1.02453 | 2012.06.28 07:34 | 1.02398 | |
8701931 | 2012.06.27 09:15 | buy limit | 0.20 | audusd | 1.00067 | 0.00000 | 1.00608 | 2012.06.28 07:34 | 1.01219 | |
8701999 | 2012.06.27 09:15 | sell limit | 0.20 | euraud | 1.24824 | 0.00000 | 1.24167 | 2012.07.02 09:38 | 1.23336 | |
8702214 | 2012.06.27 09:17 | sell limit | 0.40 | eurils | 4.95642 | 0.00000 | 4.93990 | 2012.06.29 04:54 | 4.90665 | |
8702296 | 2012.06.28 16:31 | sell | 0.20 | eurtry | 2.27564 | 0.00000 | 2.26346 | 2012.07.02 19:24 | 2.27408 | 123.80 | 563.13 |
8702390 | 2012.06.27 09:18 | sell limit | 0.20 | eurnzd | 1.59102 | 0.00000 | 1.58143 | 2012.07.02 09:40 | 1.57408 | |
8702493 | 2012.06.27 09:18 | sell limit | 1.60 | gbpnok | 9.45127 | 0.00000 | 9.40220 | 2012.07.05 08:04 | 9.33660 | |
8702615 | 2012.06.27 09:19 | sell limit | 0.20 | usdsek | 7.09579 | 0.00000 | 7.06801 | 2012.07.02 09:43 | 6.94053 | |
8702738 | 2012.06.28 17:00 | buy | 0.40 | xauusd | 1555.98 | 0.00 | 1569.00 | 2012.06.29 04:52 | 1555.32 | -69.68 | -874.30 |
